Reunitus eCycling
We proudly stand as the forefront authority in unclaimed electronics eCycling for businesses, exemplifying a commitment to environmental sustainability and data security standards.Why Reunitus eCycling
Data Security Assurance
We provide stringent data security by safely erasing all sensitive information from portable devices in compliance with DOD federal guidelines and R2 certification standards.
Highest Payouts
We have the only omni-channel resale platform in the industry, allowing us to provide the most competitive rates for your items.
Environmental Responsibility
Keep electronics out of landfills to reduce environmental pollution and conserve valuable resources.
Brand Reputation
Reunitus, with over 50 years of experience, is a trusted partner for major corporations. By working with us, you protect your business from regulatory changes and build a lasting relationship with a reliable expert.
Our Process is Simple
Print a Shipping Label
Click "Get Started" to complete your sender info and generate a prepaid shipping label.
Ship Your Devices
Ship your devices to us using our prepaid shipping label. We require a minimum of 3 devices in each shipment.
Device Processing
Our experts conduct a thorough inspection and data clearing process once we receive your devices.
Receive Payment
Upon approval, you will receive an email from our payment provider where you may select your preferred method of payment.
Ready to eCycle?
It's time to give your old electronics a new life!
It's easy! Simply click the button below and fill out the form to create a pre-paid shipping label for your items.

What We Accept & Current Prices
We strive to establish fair and competitive prices for the recycling services we offer, taking into account the intricate processes involved in responsibly handling electronic recycling.
Excellent Condition
Devices must be in ‘like new’ condition, fully functional, and unlocked (no iCloud lock, Google lock, or MDM/DEP lock).
Good Condition
Devices must be in good condition, fully functional, and unlocked (no iCloud lock, Google lock, or MDM/DEP lock).
Damaged or Locked Condition
Devices that fail our functionality testing, have physical damage, or are locked (iCloud lock, Google lock, or MDM/DEP lock).
Model / Device | Excellent | Good | Broken / Salvaged |
---|---|---|---|
IPHONE 12 PRO MAX 128GB | $158 | $148 | $32 |
IPHONE 12 PRO MAX 256GB | $168 | $158 | $32 |
IPHONE 12 PRO MAX 512GB | $184 | $174 | $32 |
IPHONE 13 MINI 128GB | $120 | $110 | $22 |
IPHONE 13 MINI 256GB | $132 | $122 | $22 |
IPHONE 13 MINI 512GB | $172 | $162 | $22 |
IPHONE 13 128GB | $130 | $120 | $22 |
IPHONE 13 256GB | $142 | $132 | $22 |
IPHONE 13 512GB | $166 | $156 | $22 |
IPHONE 13 PRO 128GB | $172 | $162 | $30 |
IPHONE 13 PRO 256GB | $190 | $180 | $30 |
IPHONE 13 PRO 512GB | $201 | $191 | $30 |
IPHONE 13 PRO 1TB | $225 | $215 | $30 |
IPHONE 13 PRO MAX 128GB | $201 | $191 | $38 |
IPHONE 13 PRO MAX 256GB | $220 | $210 | $38 |
IPHONE 13 PRO MAX 512GB | $234 | $224 | $38 |
IPHONE 13 PRO MAX 1TB | $258 | $248 | $38 |
IPHONE 14 128GB | $156 | $146 | $28 |
IPHONE 14 256GB | $188 | $178 | $28 |
IPHONE 14 512GB | $212 | $202 | $28 |
IPHONE 14 PLUS 128GB | $170 | $160 | $24 |
IPHONE 14 PLUS 256GB | $204 | $194 | $24 |
IPHONE 14 PLUS 512GB | $224 | $214 | $24 |
IPHONE 14 PRO 128GB | $220 | $210 | $40 |
IPHONE 14 PRO 256GB | $259 | $249 | $40 |
IPHONE 14 PRO 512GB | $280 | $270 | $40 |
IPHONE 14 PRO 1TB | $301 | $291 | $40 |
IPHONE 14 PRO MAX 128GB | $258 | $248 | $56 |
IPHONE 14 PRO MAX 256GB | $284 | $274 | $56 |
IPHONE 14 PRO MAX 512GB | $304 | $294 | $56 |
IPHONE 14 PRO MAX 1TB | $332 | $322 | $56 |
IPHONE 15 128GB | $232 | $222 | $47 |
IPHONE 15 256GB | $259 | $249 | $47 |
IPHONE 15 512GB | $289 | $279 | $47 |
IPHONE 15 PLUS 128GB | $242 | $232 | $56 |
IPHONE 15 PLUS 256GB | $282 | $272 | $56 |
IPHONE 15 PLUS 512GB | $306 | $296 | $56 |
IPHONE 15 PRO 128GB | $280 | $270 | $64 |
IPHONE 15 PRO 256GB | $304 | $294 | $64 |
IPHONE 15 PRO 512GB | $350 | $340 | $64 |
IPHONE 15 PRO 1TB | $376 | $366 | $64 |
IPHONE 15 PRO MAX 256GB | $352 | $342 | $82 |
IPHONE 15 PRO MAX 512GB | $386 | $376 | $82 |
IPHONE 15 PRO MAX 1TB | $440 | $430 | $82 |
IPHONE 16 128GB | $240 | $230 | $34 |
IPHONE 16 256GB | $270 | $260 | $34 |
IPHONE 16 512GB | $330 | $320 | $34 |
IPHONE 16 PLUS 128GB | $270 | $260 | $38 |
IPHONE 16 PLUS 256GB | $300 | $290 | $38 |
IPHONE 16 PLUS 512GB | $360 | $350 | $38 |
IPHONE 16 PRO 128GB | $300 | $290 | $42 |
IPHONE 16 PRO 256GB | $330 | $320 | $42 |
IPHONE 16 PRO 512GB | $390 | $380 | $42 |
IPHONE 16 PRO 1TB | $450 | $440 | $42 |
IPHONE 16 PRO MAX 256GB | $360 | $350 | $50 |
IPHONE 16 PRO MAX 512GB | $420 | $410 | $50 |
IPHONE 16 PRO MAX 1TB | $480 | $470 | $50 |
S22 128GB | $80 | $70 | |
S22 256GB | $88 | $78 | |
S22+ 128GB | $90 | $80 | |
S22+ 256GB | $100 | $90 | |
S22 ULTRA 128GB | $120 | $110 | |
S22 ULTRA 256GB | $132 | $122 | |
S22 ULTRA 512GB | $144 | $134 | |
S23 128GB | $120 | $110 | |
S23 256GB | $140 | $130 | |
S23 512GB | $160 | $150 | |
S23+ 256GB | $156 | $146 | |
S23+ 512GB | $186 | $176 | |
S23 ULTRA 256GB | $218 | $208 | |
S23 ULTRA 512GB | $252 | $242 | |
S23 ULTRA 1TB | $280 | $270 | |
S23 FE | $94 | $84 | |
S24 128GB | $188 | $178 | |
S24 256GB | $204 | $194 | |
S24 512GB | $240 | $230 | |
S24+ 256GB | $220 | $210 | |
S24+ 512GB | $224 | $214 | |
S24 ULTRA 256GB | $304 | $294 | |
S24 ULTRA 512GB | $356 | $346 | |
S24 ULTRA 1TB | $400 | $390 | |
NOTE 20 ULTRA 128GB | $100 | $90 | |
NOTE 20 ULTRA 512GB | $120 | $110 | |
Z FLIP 4 128GB | $72 | $62 | |
Z FLIP 4 256GB | $86 | $76 | |
Z FLIP 4 512GB | $106 | $96 | |
Z FLIP 5 256GB | $168 | $158 | |
Z FLIP 5 512GB | $188 | $178 | |
Z FOLD 4 256GB | $160 | $150 | |
Z FOLD 4 512GB | $166 | $156 | |
Z FOLD 4 1TB | $280 | $270 | |
Z FOLD 5 256GB | $240 | $230 | |
Z FOLD 5 512GB | $260 | $250 | |
PIXEL 7 128GB | $68 | $54 | |
PIXEL 7 256GB | $80 | $60 | |
PIXEL 7 PRO 128GB | $92 | $82 | |
PIXEL 7 PRO 256GB | $104 | $94 | |
PIXEL 7 PRO 512GB | $132 | $122 | |
PIXEL 8 128GB | $116 | $106 | |
PIXEL 8 256GB | $148 | $138 | |
PIXEL 8 PRO 128GB | $132 | $122 | |
PIXEL 8 PRO 256GB | $164 | $156 | |
PIXEL FOLD 256GB | $320 | $310 | |
PIXEL FOLD 512GB | $388 | $368 | |
IPHONE 12 PRO MAX 128GB | $158 | $148 | $32 |
IPHONE 12 PRO MAX 256GB | $168 | $158 | $32 |
IPHONE 12 PRO MAX 512GB | $184 | $174 | $32 |
IPHONE 13 MINI 128GB | $120 | $110 | $22 |
IPHONE 13 MINI 256GB | $132 | $122 | $22 |
IPHONE 13 MINI 512GB | $172 | $162 | $22 |
IPHONE 13 128GB | $130 | $120 | $22 |
IPHONE 13 256GB | $142 | $132 | $22 |
IPHONE 13 512GB | $166 | $156 | $22 |
IPHONE 13 PRO 128GB | $172 | $162 | $30 |
IPHONE 13 PRO 256GB | $190 | $180 | $30 |
IPHONE 13 PRO 512GB | $201 | $191 | $30 |
IPHONE 13 PRO 1TB | $225 | $215 | $30 |
IPHONE 13 PRO MAX 128GB | $201 | $191 | $38 |
IPHONE 13 PRO MAX 256GB | $220 | $210 | $38 |
IPHONE 13 PRO MAX 512GB | $234 | $224 | $38 |
IPHONE 13 PRO MAX 1TB | $258 | $248 | $38 |
IPHONE 14 128GB | $156 | $146 | $28 |
IPHONE 14 256GB | $188 | $178 | $28 |
IPHONE 14 512GB | $212 | $202 | $28 |
IPHONE 14 PLUS 128GB | $170 | $160 | $24 |
IPHONE 14 PLUS 256GB | $204 | $194 | $24 |
IPHONE 14 PLUS 512GB | $224 | $214 | $24 |
IPHONE 14 PRO 128GB | $220 | $210 | $40 |
IPHONE 14 PRO 256GB | $259 | $249 | $40 |
IPHONE 14 PRO 512GB | $280 | $270 | $40 |
IPHONE 14 PRO 1TB | $301 | $291 | $40 |
IPHONE 14 PRO MAX 128GB | $258 | $248 | $56 |
IPHONE 14 PRO MAX 256GB | $284 | $274 | $56 |
IPHONE 14 PRO MAX 512GB | $304 | $294 | $56 |
IPHONE 14 PRO MAX 1TB | $332 | $322 | $56 |
IPHONE 15 128GB | $232 | $222 | $47 |
IPHONE 15 256GB | $259 | $249 | $47 |
IPHONE 15 512GB | $289 | $279 | $47 |
IPHONE 15 PLUS 128GB | $242 | $232 | $56 |
IPHONE 15 PLUS 256GB | $282 | $272 | $56 |
IPHONE 15 PLUS 512GB | $306 | $296 | $56 |
IPHONE 15 PRO 128GB | $280 | $270 | $64 |
IPHONE 15 PRO 256GB | $304 | $294 | $64 |
IPHONE 15 PRO 512GB | $350 | $340 | $64 |
IPHONE 15 PRO 1TB | $376 | $366 | $64 |
IPHONE 15 PRO MAX 256GB | $352 | $342 | $82 |
IPHONE 15 PRO MAX 512GB | $386 | $376 | $82 |
IPHONE 15 PRO MAX 1TB | $440 | $430 | $82 |
IPHONE 16 128GB | $240 | $230 | $34 |
IPHONE 16 256GB | $270 | $260 | $34 |
IPHONE 16 512GB | $330 | $320 | $34 |
IPHONE 16 PLUS 128GB | $270 | $260 | $38 |
IPHONE 16 PLUS 256GB | $300 | $290 | $38 |
IPHONE 16 PLUS 512GB | $360 | $350 | $38 |
IPHONE 16 PRO 128GB | $300 | $290 | $42 |
IPHONE 16 PRO 256GB | $330 | $320 | $42 |
IPHONE 16 PRO 512GB | $390 | $380 | $42 |
IPHONE 16 PRO 1TB | $450 | $440 | $42 |
IPHONE 16 PRO MAX 256GB | $360 | $350 | $50 |
IPHONE 16 PRO MAX 512GB | $420 | $410 | $50 |
IPHONE 16 PRO MAX 1TB | $480 | $470 | $50 |
IPAD 9 64GB | $72 | $62 | $4 |
IPAD 9 64GB CELLULAR | $76 | $66 | $4 |
IPAD 9 256GB | $92 | $82 | $4 |
IPAD 9 256GB CELLULAR | $96 | $86 | $4 |
IPAD 10 64GB | $88 | $78 | $12 |
IPAD 10 64GB CELLULAR | $112 | $102 | $12 |
IPAD 10 256GB | $120 | $110 | $12 |
IPAD 10 256GB CELLULAR | $140 | $130 | $12 |
IPAD MINI 5 64GB | $56 | $46 | $2 |
IPAD MINI 5 64GB CELLULAR | $60 | $50 | $2 |
IPAD MINI 5 256GB | $72 | $62 | $2 |
IPAD MINI 5 256GB CELLULAR | $76 | $66 | $2 |
IPAD MINI 6 64GB | $100 | $90 | $22 |
IPAD MINI 6 64GB CELLULAR | $112 | $102 | $22 |
IPAD MINI 6 256GB | $124 | $114 | $22 |
IPAD MINI 6 256GB CELLULAR | $136 | $126 | $22 |
IPAD AIR 4 64GB | $96 | $86 | $11 |
IPAD AIR 4 64GB CELLULAR | $100 | $90 | $11 |
IPAD AIR 4 256GB | $120 | $110 | $11 |
IPAD AIR 4 256GB CELLULAR | $124 | $114 | $11 |
IPAD AIR 5TH GEN 64GB | $120 | $110 | $18 |
IPAD AIR 5TH GEN 64GB CELLULAR | $126 | $116 | $18 |
IPAD AIR 5TH GEN 256GB | $156 | $146 | $18 |
IPAD AIR 5TH GEN 256GB CELLULAR | $164 | $154 | $18 |
IPAD AIR 11" 128GB | $180 | $170 | $38 |
IPAD AIR 11" 128GB CELLULAR | $224 | $214 | $38 |
IPAD AIR 11" 256GB | $210 | $200 | $38 |
IPAD AIR 11" 256GB CELLULAR | $255 | $245 | $38 |
IPAD AIR 11" 512GB | $270 | $260 | $38 |
IPAD AIR 11" 512GB CELLULAR | $315 | $305 | $38 |
IPAD AIR 11" 1TB | $330 | $320 | $38 |
IPAD AIR 11" 1TB CELLULAR | $375 | $365 | $38 |
IPAD AIR 13" 128GB | $240 | $230 | $50 |
IPAD AIR 13" 128GB CELLULAR | $284 | $274 | $50 |
IPAD AIR 13" 256GB | $270 | $260 | $50 |
IPAD AIR 13" 256GB CELLULAR | $315 | $305 | $50 |
IPAD AIR 13" 512GB | $330 | $320 | $50 |
IPAD AIR 13" 512GB CELLULAR | $375 | $365 | $50 |
IPAD AIR 13" 1TB | $390 | $380 | $50 |
IPAD AIR 13" 1TB CELLULAR | $435 | $425 | $50 |
IPAD PRO 11" 4TH GEN 128GB | $200 | $190 | $30 |
IPAD PRO 11" 4TH GEN 128GB CELLULAR | $210 | $200 | $30 |
IPAD PRO 11" 4TH GEN 256GB | $220 | $210 | $30 |
IPAD PRO 11" 4TH GEN 256GB CELLULAR | $232 | $222 | $30 |
IPAD PRO 11" 4TH GEN 512GB | $240 | $230 | $30 |
IPAD PRO 11" 4TH GEN 512GB CELLUAR | $250 | $240 | $30 |
IPAD PRO 11" 4TH GEN 1TB | $280 | $270 | $30 |
IPAD PRO 11" 4TH GEN 1TB CELLULAR | $300 | $290 | $30 |
IPAD PRO 11" 4TH GEN 2TB | $340 | $330 | $30 |
IPAD PRO 11" 4TH GEN 2TB CELLULAR | $352 | $342 | $30 |
IPAD PRO 11" 5TH GEN 256GB | $300 | $290 | $74 |
IPAD PRO 11" 5TH GEN 256GB CELLULAR | $360 | $350 | $74 |
IPAD PRO 11" 5TH GEN 512GB | $360 | $350 | $74 |
IPAD PRO 11" 5TH GEN 512GB CELLULAR | $420 | $410 | $74 |
IPAD PRO 11" 5TH GEN 1TB | $480 | $470 | $74 |
IPAD PRO 11" 5TH GEN 1TB NANO GLASS | $510 | $500 | $74 |
IPAD PRO 11" 5TH GEN 1TB CELLULAR | $540 | $530 | $74 |
IPAD PRO 11" 5TH GEN 1TB CELL / NANO GLASS | $570 | $560 | $74 |
IPAD PRO 11" 5TH GEN 2TB | $600 | $590 | $74 |
IPAD PRO 11" 5TH GEN 2TB NANO GLASS | $630 | $620 | $74 |
IPAD PRO 11" 5TH GEN 2TB CELLULAR | $660 | $650 | $74 |
IPAD PRO 11" 5TH GEN 2TB CELL / NANO GLASS | $690 | $680 | $74 |
IPAD PRO 1ST GEN 12.9 32GB | $60 | $50 | $2 |
IPAD PRO 1ST GEN 12.9 128GB | $68 | $58 | $2 |
IPAD PRO 1ST GEN 12.9 256GB | $76 | $66 | $2 |
IPAD PRO 2ND GEN 12.9 64GB | $70 | $60 | $4 |
IPAD PRO 2ND GEN 12.9 128GB | $74 | $64 | $4 |
IPAD PRO 2ND GEN 12.9 256GB | $78 | $68 | $4 |
IPAD PRO 2ND GEN 12.9 512GB | $82 | $72 | $4 |
IPAD PRO 3RD GEN 12.9 64GB | $120 | $110 | $10 |
IPAD PRO 3RD GEN 12.9 64GB CELLULAR | $124 | $114 | $10 |
IPAD PRO 3RD GEN 12.9 256GB | $130 | $120 | $10 |
IPAD PRO 3RD GEN 12.9 256GB CELLULAR | $134 | $124 | $10 |
IPAD PRO 3RD GEN 12.9 512GB | $140 | $130 | $10 |
IPAD PRO 3RD GEN 12.9 512GB CELLULAR | $144 | $134 | $10 |
IPAD PRO 3RD GEN 12.9 1TB | $160 | $150 | $10 |
IPAD PRO 3RD GEN 12.9 1TB CELLULAR | $164 | $154 | $10 |
IPAD PRO 4TH GEN 12.9 128GB | $170 | $160 | $16 |
IPAD PRO 4TH GEN 12.9 128GB CELLULAR | $174 | $164 | $16 |
IPAD PRO 4TH GEN 12.9 256GB | $180 | $170 | $16 |
IPAD PRO 4TH GEN 12.9 256GB CELLULAR | $184 | $174 | $16 |
IPAD PRO 4TH GEN 12.9 512GB | $192 | $182 | $16 |
IPAD PRO 4TH GEN 12.9 512GB CELLULAR | $200 | $190 | $16 |
IPAD PRO 4TH GEN 12.9 1TB | $220 | $210 | $16 |
IPAD PRO 4TH GEN 12.9 1TB CELLULAR | $228 | $218 | $16 |
IPAD PRO 12.9 5TH GEN 128GB | $200 | $190 | $26 |
IPAD PRO 12.9 5TH GEN 128GB CELLULAR | $208 | $198 | $26 |
IPAD PRO 12.9 5TH GEN 256GB | $220 | $210 | $26 |
IPAD PRO 12.9 5TH GEN 256GB CELLULAR | $228 | $218 | $26 |
IPAD PRO 12.9 5TH GEN 512GB | $240 | $230 | $26 |
IPAD PRO 12.9 5TH GEN 512GB CELLULAR | $248 | $238 | $26 |
IPAD PRO 12.9 5TH GEN 1TB | $272 | $262 | $26 |
IPAD PRO 12.9 5TH GEN 1TB CELLULAR | $280 | $270 | $26 |
IPAD PRO 12.9 5TH GEN 2TB | $290 | $281 | $26 |
IPAD PRO 12.9 5TH GEN 2TB CELLULAR | $300 | $290 | $26 |
IPAD PRO 12.9 6TH GEN 128GB | $240 | $230 | $36 |
IPAD PRO 12.9 6TH GEN 128GB CELLULAR | $252 | $242 | $36 |
IPAD PRO 12.9 6TH GEN 256GB | $260 | $250 | $36 |
IPAD PRO 12.9 6TH GEN 256GB CELLULAR | $272 | $262 | $36 |
IPAD PRO 12.9 6TH GEN 512GB | $280 | $270 | $36 |
IPAD PRO 12.9 6TH GEN 512GB CELLULAR | $296 | $286 | $36 |
IPAD PRO 12.9 6TH GEN 1TB | $320 | $310 | $36 |
IPAD PRO 12.9 6TH GEN 1TB CELLULAR | $360 | $350 | $36 |
IPAD PRO 12.9 6TH GEN 2TB | $360 | $350 | $36 |
IPAD PRO 12.9 6TH GEN 2TB CELLULAR | $400 | $390 | $36 |
IPAD PRO 13" 256GB | $390 | $380 | $84 |
IPAD PRO 13" 256GB CELLULAR | $450 | $440 | $84 |
IPAD PRO 13" 512GB | $450 | $440 | $84 |
IPAD PRO 13" 512GB CELLULAR | $510 | $500 | $84 |
IPAD PRO 13" 1TB | $570 | $560 | $84 |
IPAD PRO 13" 1TB NANO GLASS | $600 | $590 | $84 |
IPAD PRO 13" 1TB CELLULAR | $630 | $620 | $84 |
IPAD PRO 13" 1TB CELL/ NANO GLASS | $660 | $650 | $84 |
IPAD PRO 13" 2TB | $690 | $680 | $84 |
IPAD PRO 13" 2TB NANO GLASS | $720 | $710 | $84 |
IPAD PRO 13" 2TB CELLULAR | $740 | $730 | $84 |
IPAD PRO 13" 2TB CELL / NANO GLASS | $780 | $770 | $84 |
Model / Device | Excellent | Good | Broken / Salvaged |
---|---|---|---|
S22 128GB | $80 | $70 | |
S22 256GB | $88 | $78 | |
S22+ 128GB | $90 | $80 | |
S22+ 256GB | $100 | $90 | |
S22 ULTRA 128GB | $120 | $110 | |
S22 ULTRA 256GB | $132 | $122 | |
S22 ULTRA 512GB | $144 | $134 | |
S23 128GB | $120 | $110 | |
S23 256GB | $140 | $130 | |
S23 512GB | $160 | $150 | |
S23+ 256GB | $156 | $146 | |
S23+ 512GB | $186 | $176 | |
S23 ULTRA 256GB | $218 | $208 | |
S23 ULTRA 512GB | $252 | $242 | |
S23 ULTRA 1TB | $280 | $270 | |
S23 FE | $94 | $84 | |
S24 128GB | $188 | $178 | |
S24 256GB | $204 | $194 | |
S24 512GB | $240 | $230 | |
S24+ 256GB | $220 | $210 | |
S24+ 512GB | $224 | $214 | |
S24 ULTRA 256GB | $304 | $294 | |
S24 ULTRA 512GB | $356 | $346 | |
S24 ULTRA 1TB | $400 | $390 | |
NOTE 20 ULTRA 128GB | $100 | $90 | |
NOTE 20 ULTRA 512GB | $120 | $110 | |
Z FLIP 4 128GB | $72 | $62 | |
Z FLIP 4 256GB | $86 | $76 | |
Z FLIP 4 512GB | $106 | $96 | |
Z FLIP 5 256GB | $168 | $158 | |
Z FLIP 5 512GB | $188 | $178 | |
Z FOLD 4 256GB | $160 | $150 | |
Z FOLD 4 512GB | $166 | $156 | |
Z FOLD 4 1TB | $280 | $270 | |
Z FOLD 5 256GB | $240 | $230 | |
Z FOLD 5 512GB | $260 | $250 | |
PIXEL 7 128GB | $68 | $54 | |
PIXEL 7 256GB | $80 | $60 | |
PIXEL 7 PRO 128GB | $92 | $82 | |
PIXEL 7 PRO 256GB | $104 | $94 | |
PIXEL 7 PRO 512GB | $132 | $122 | |
PIXEL 8 128GB | $116 | $106 | |
PIXEL 8 256GB | $148 | $138 | |
PIXEL 8 PRO 128GB | $132 | $122 | |
PIXEL 8 PRO 256GB | $164 | $156 | |
PIXEL FOLD 256GB | $320 | $310 | |
PIXEL FOLD 512GB | $388 | $368 | |
IPHONE 12 PRO MAX 128GB | $158 | $148 | $32 |
IPHONE 12 PRO MAX 256GB | $168 | $158 | $32 |
IPHONE 12 PRO MAX 512GB | $184 | $174 | $32 |
IPHONE 13 MINI 128GB | $120 | $110 | $22 |
IPHONE 13 MINI 256GB | $132 | $122 | $22 |
IPHONE 13 MINI 512GB | $172 | $162 | $22 |
IPHONE 13 128GB | $130 | $120 | $22 |
IPHONE 13 256GB | $142 | $132 | $22 |
IPHONE 13 512GB | $166 | $156 | $22 |
IPHONE 13 PRO 128GB | $172 | $162 | $30 |
IPHONE 13 PRO 256GB | $190 | $180 | $30 |
IPHONE 13 PRO 512GB | $201 | $191 | $30 |
IPHONE 13 PRO 1TB | $225 | $215 | $30 |
IPHONE 13 PRO MAX 128GB | $201 | $191 | $38 |
IPHONE 13 PRO MAX 256GB | $220 | $210 | $38 |
IPHONE 13 PRO MAX 512GB | $234 | $224 | $38 |
IPHONE 13 PRO MAX 1TB | $258 | $248 | $38 |
IPHONE 14 128GB | $156 | $146 | $28 |
IPHONE 14 256GB | $188 | $178 | $28 |
IPHONE 14 512GB | $212 | $202 | $28 |
IPHONE 14 PLUS 128GB | $170 | $160 | $24 |
IPHONE 14 PLUS 256GB | $204 | $194 | $24 |
IPHONE 14 PLUS 512GB | $224 | $214 | $24 |
IPHONE 14 PRO 128GB | $220 | $210 | $40 |
IPHONE 14 PRO 256GB | $259 | $249 | $40 |
IPHONE 14 PRO 512GB | $280 | $270 | $40 |
IPHONE 14 PRO 1TB | $301 | $291 | $40 |
IPHONE 14 PRO MAX 128GB | $258 | $248 | $56 |
IPHONE 14 PRO MAX 256GB | $284 | $274 | $56 |
IPHONE 14 PRO MAX 512GB | $304 | $294 | $56 |
IPHONE 14 PRO MAX 1TB | $332 | $322 | $56 |
IPHONE 15 128GB | $232 | $222 | $47 |
IPHONE 15 256GB | $259 | $249 | $47 |
IPHONE 15 512GB | $289 | $279 | $47 |
IPHONE 15 PLUS 128GB | $242 | $232 | $56 |
IPHONE 15 PLUS 256GB | $282 | $272 | $56 |
IPHONE 15 PLUS 512GB | $306 | $296 | $56 |
IPHONE 15 PRO 128GB | $280 | $270 | $64 |
IPHONE 15 PRO 256GB | $304 | $294 | $64 |
IPHONE 15 PRO 512GB | $350 | $340 | $64 |
IPHONE 15 PRO 1TB | $376 | $366 | $64 |
IPHONE 15 PRO MAX 256GB | $352 | $342 | $82 |
IPHONE 15 PRO MAX 512GB | $386 | $376 | $82 |
IPHONE 15 PRO MAX 1TB | $440 | $430 | $82 |
IPHONE 16 128GB | $240 | $230 | $34 |
IPHONE 16 256GB | $270 | $260 | $34 |
IPHONE 16 512GB | $330 | $320 | $34 |
IPHONE 16 PLUS 128GB | $270 | $260 | $38 |
IPHONE 16 PLUS 256GB | $300 | $290 | $38 |
IPHONE 16 PLUS 512GB | $360 | $350 | $38 |
IPHONE 16 PRO 128GB | $300 | $290 | $42 |
IPHONE 16 PRO 256GB | $330 | $320 | $42 |
IPHONE 16 PRO 512GB | $390 | $380 | $42 |
IPHONE 16 PRO 1TB | $450 | $440 | $42 |
IPHONE 16 PRO MAX 256GB | $360 | $350 | $50 |
IPHONE 16 PRO MAX 512GB | $420 | $410 | $50 |
IPHONE 16 PRO MAX 1TB | $480 | $470 | $50 |
Model / Device | Excellent | Good | Broken / Salvaged |
---|
Model / Device | Excellent | Good | Broken / Salvaged |
---|---|---|---|
IPAD 9 64GB | $72 | $62 | $4 |
IPAD 9 64GB CELLULAR | $76 | $66 | $4 |
IPAD 9 256GB | $92 | $82 | $4 |
IPAD 9 256GB CELLULAR | $96 | $86 | $4 |
IPAD 10 64GB | $88 | $78 | $12 |
IPAD 10 64GB CELLULAR | $112 | $102 | $12 |
IPAD 10 256GB | $120 | $110 | $12 |
IPAD 10 256GB CELLULAR | $140 | $130 | $12 |
IPAD MINI 5 64GB | $56 | $46 | $2 |
IPAD MINI 5 64GB CELLULAR | $60 | $50 | $2 |
IPAD MINI 5 256GB | $72 | $62 | $2 |
IPAD MINI 5 256GB CELLULAR | $76 | $66 | $2 |
IPAD MINI 6 64GB | $100 | $90 | $22 |
IPAD MINI 6 64GB CELLULAR | $112 | $102 | $22 |
IPAD MINI 6 256GB | $124 | $114 | $22 |
IPAD MINI 6 256GB CELLULAR | $136 | $126 | $22 |
IPAD AIR 4 64GB | $96 | $86 | $11 |
IPAD AIR 4 64GB CELLULAR | $100 | $90 | $11 |
IPAD AIR 4 256GB | $120 | $110 | $11 |
IPAD AIR 4 256GB CELLULAR | $124 | $114 | $11 |
IPAD AIR 5TH GEN 64GB | $120 | $110 | $18 |
IPAD AIR 5TH GEN 64GB CELLULAR | $126 | $116 | $18 |
IPAD AIR 5TH GEN 256GB | $156 | $146 | $18 |
IPAD AIR 5TH GEN 256GB CELLULAR | $164 | $154 | $18 |
IPAD AIR 11" 128GB | $180 | $170 | $38 |
IPAD AIR 11" 128GB CELLULAR | $224 | $214 | $38 |
IPAD AIR 11" 256GB | $210 | $200 | $38 |
IPAD AIR 11" 256GB CELLULAR | $255 | $245 | $38 |
IPAD AIR 11" 512GB | $270 | $260 | $38 |
IPAD AIR 11" 512GB CELLULAR | $315 | $305 | $38 |
IPAD AIR 11" 1TB | $330 | $320 | $38 |
IPAD AIR 11" 1TB CELLULAR | $375 | $365 | $38 |
IPAD AIR 13" 128GB | $240 | $230 | $50 |
IPAD AIR 13" 128GB CELLULAR | $284 | $274 | $50 |
IPAD AIR 13" 256GB | $270 | $260 | $50 |
IPAD AIR 13" 256GB CELLULAR | $315 | $305 | $50 |
IPAD AIR 13" 512GB | $330 | $320 | $50 |
IPAD AIR 13" 512GB CELLULAR | $375 | $365 | $50 |
IPAD AIR 13" 1TB | $390 | $380 | $50 |
IPAD AIR 13" 1TB CELLULAR | $435 | $425 | $50 |
IPAD PRO 11" 4TH GEN 128GB | $200 | $190 | $30 |
IPAD PRO 11" 4TH GEN 128GB CELLULAR | $210 | $200 | $30 |
IPAD PRO 11" 4TH GEN 256GB | $220 | $210 | $30 |
IPAD PRO 11" 4TH GEN 256GB CELLULAR | $232 | $222 | $30 |
IPAD PRO 11" 4TH GEN 512GB | $240 | $230 | $30 |
IPAD PRO 11" 4TH GEN 512GB CELLUAR | $250 | $240 | $30 |
IPAD PRO 11" 4TH GEN 1TB | $280 | $270 | $30 |
IPAD PRO 11" 4TH GEN 1TB CELLULAR | $300 | $290 | $30 |
IPAD PRO 11" 4TH GEN 2TB | $340 | $330 | $30 |
IPAD PRO 11" 4TH GEN 2TB CELLULAR | $352 | $342 | $30 |
IPAD PRO 11" 5TH GEN 256GB | $300 | $290 | $74 |
IPAD PRO 11" 5TH GEN 256GB CELLULAR | $360 | $350 | $74 |
IPAD PRO 11" 5TH GEN 512GB | $360 | $350 | $74 |
IPAD PRO 11" 5TH GEN 512GB CELLULAR | $420 | $410 | $74 |
IPAD PRO 11" 5TH GEN 1TB | $480 | $470 | $74 |
IPAD PRO 11" 5TH GEN 1TB NANO GLASS | $510 | $500 | $74 |
IPAD PRO 11" 5TH GEN 1TB CELLULAR | $540 | $530 | $74 |
